2022年1-11月中国低碳锰铁出口数据分国别统计
<dd id="l3j4v"><track id="l3j4v"><video id="l3j4v"></video></track></dd>
  • <rp id="l3j4v"></rp>

    <tbody id="l3j4v"><pre id="l3j4v"></pre></tbody>

    <rp id="l3j4v"><acronym id="l3j4v"></acronym></rp>

    2022年1-11月中国低碳锰铁出口数据分国别统计

    • 2022年12月27日 15:56
    • 来源:中国铁合金网

    • 0
    • 关键字:低碳锰铁出口
    [导读]2022年1-11月中国低碳锰铁出口数据分国别统计。

    中国铁合金网:

    数据来源:中国海关

    贸易伙伴名称  数量:吨 数量占比 金额:美元
    阿联酋 6946 23.24% 16,011,557
    韩国 3875 12.97% 8,934,459
    伊朗 3725 12.46% 5,215,000
    土耳其 3455.1 11.56% 7,246,306
    马来西亚 1880.08 6.29% 3,466,387
    荷兰 1879.83 6.29% 3,444,377
    越南 1773 5.93% 3,888,026
    阿曼 1500 5.02% 4,083,520
    俄罗斯联邦 1138 3.81% 2,329,077
    乌兹别克斯坦 1029 3.44% 2,071,786
    意大利 700 2.34% 1,511,261
    印度 504 1.69% 1,275,120
    尼日利亚 243 0.81% 373,950
    中国台湾 210.5 0.70% 318,043
    埃及 200 0.67% 410,000
    哈萨克斯坦 179 0.60% 816,633
    蒙古 163.7 0.55% 437,424
    阿根廷 104 0.35% 192,400
    新西兰 92 0.31% 206,400
    印度尼西亚 86.5 0.29% 178,408
    巴基斯坦 54 0.18% 121,720
    白俄罗斯 51 0.17% 116,878
    泰国 50.5 0.17% 101,937
    日本 20 0.07% 35,000
    菲律宾 20 0.07% 62,820
    哥伦比亚 7 0.02% 19,334
    总计 29886.21 100.00% 62,867,823

     

    • [责任编辑:kangmingfei]

    评论内容

    请登录后评论!   登录   注册
    • 最新商机

     
    请先登录再评论!
    美女无遮挡被啪啪到高潮免费
    <dd id="l3j4v"><track id="l3j4v"><video id="l3j4v"></video></track></dd>
  • <rp id="l3j4v"></rp>

    <tbody id="l3j4v"><pre id="l3j4v"></pre></tbody>

    <rp id="l3j4v"><acronym id="l3j4v"></acronym></rp>