4月19日硅铁期货盘面上涨0.46% 收盘7946
前20持仓增减不一,4月19日表现持买仓量小于持卖仓量。 [详情]
|
市场评述
|
|
|
|
|
|
现货商城
|
|
|
|
企业 | 产品 | 日期 |
---|---|---|
神木市东风金属镁公司调整兰炭价格 小料1950元/吨 | 硅铁 | 06-16 |
神木市兰炭集团关于兰炭价格上调的通知 小料1800元/吨 | 硅铁 | 05-20 |
兰炭及其附属产品平均价格(2022.02.21-02.27) | 硅铁 | 03-07 |
兰炭及其附属产品平均价格(2022.02.14-02.20) | 硅铁 | 02-28 |
6月17日硅铁期货收盘价8,276 | 硅铁 | 06-17 |
名称 | 产品 | 日期 |
---|---|---|
兰炭及其附属产品平均价格(2022.03.28-04.03) | 硅铁 | 04-11 |
兰炭及其附属产品平均价格(2022.02.07-02.13) | 硅铁 | 02-22 |
河钢集团12月硅锰、硅铁首轮询盘价 | 硅铁 | 12-03 |
2020年1月份河北钢铁硅铁采购价公布 | 硅铁 | 01-06 |
7月8日硅铁期货市场简评 | 硅铁 | 07-08 |
数据统计
|
|
|
|
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|