1月5日人民币兑美元中间价上调205个点
1月5日人民币兑美元中间价上调205个点 [详情]
|
市场评述
|
|
|
|
|
|
现货商城
企业 | 产品 | 日期 |
---|---|---|
12月2日西北电石出厂价格上涨 | 碳化钙(电石) | 12-02 |
11月17日西北电石出厂价格暂稳 | 碳化钙(电石) | 11-17 |
11月14日西北电石出厂价格下跌 | 碳化钙(电石) | 11-14 |
11月9日西北电石出厂价格下跌 | 碳化钙(电石) | 11-09 |
11月9日西北电石出厂价格下跌 | 碳化钙(电石) | 11-09 |
名称 | 产品 | 日期 |
---|---|---|
先跌后涨 11月西北电石价格大跌20.71% | 碳化钙(电石) | 12-01 |
5月11日西北电石出厂价格暂稳 | 碳化钙(电石) | 05-11 |
5月7日西北电石出厂价格暂稳 | 碳化钙(电石) | 05-07 |
【采购】安阳锦泰国际贸易求购40吨碳化钙 | 碳化钙(电石) | 01-29 |
天津化工电石采购价格 | 碳化钙(电石) | 09-10 |
数据统计
|
|
|
|
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|