澳大利亚镍业公司印尼镍产量大幅增长
澳大利亚镍业公司(Nickel Industries)专注于印尼的镍资源的开发与应用。 [详情]
|
市场评述
|
|
|
|
|
|
现货商城
|
|
企业 | 产品 | 日期 |
---|---|---|
17日电解镍不锈钢日评 | 金属镍 | 12-17 |
12月14日伦镍走势 | 金属镍 | 12-15 |
12月14日镍走势 | 金属镍 | 12-14 |
电解镍市场一周评述(12.7-12.11):本周伦镍价格大幅 | 金属镍 | 12-11 |
12月10日伦镍走势 | 金属镍 | 12-11 |
名称 | 产品 | 日期 |
---|---|---|
2月19日镍走势 | 金属镍 | 02-19 |
印尼公布镍矿基准价 | 金属镍 | 02-18 |
电解镍市场一周评述(4.1-4.4):本周伦镍价格大幅上 | 金属镍 | 04-04 |
3月27日镍走势 | 金属镍 | 03-27 |
张浦本周高镍铁询盘价出炉 | 金属镍 | 01-25 |
数据统计
|
|
|
|
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|